Valtioneuvosto antoi 19.12.2019 asetuksen asuinrakennusten energia-avustuksista. Avustuksia myönnetään asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin, yhteensä 20 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja 40 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2021–2022.
Avustusta myönnetään korjaushankkeen kustannuksiin, jotka liittyvät energiatehokkuuden parantamiseen, energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen, järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen.
Pidämme avustusta LVI-Nerolla laaja-alaisesti erittäin hyödyllisenä toimenpiteenä. Uskomme ja toivomme avustuksen kannustavan asuinkiinteistöjen omistajia ja päättäjiä parantamaan kiinteistöjen energiatehokkuutta sekä madaltamaan merkittävästi varsinkin polttokäyttöisten lämmitysjärjestelmien ympäristölle haitallisia päästöjä.
Avustuksia on tarjolla laaja-alaisesti erinäisistä energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä, kuten rakennuksen eristystason kohentamisesta, ikkunoiden uusiminen, rakennuksen tiiveyden lisääminen, mutta merkittävimpänä tekona on kuitenkin useimmin päivittää vanha lämmitysjärjestelmä nykyaikaiseen. Nykyaikainen ja energiatehokas lämmitysjärjestelmä on pääsääntöisesti lämpöpumppu, millä voidaan tuottaa korkealla hyötysuhteella lämmitysenergiaa rakennuksen tarpeisiin. Energia-avustusta on saatavilla mm. rivi- ja kerrostaloyhtiöille sekä omakoti-, pari- ja ketjutalojen omistajille.
Avustus edellyttää kiinteistölle pääsääntöisesti uutta energiatodistusta.
Kauttamme saa energia-avustukseen vaaditut energiatodistukset.
Alta löytyy lista avustettavista korjauksista. Toimenpidelista käsittää suuren määrän LVI-teknisiä parannustoimenpiteitä joidenka toteutuksessa voimme olla avuksi:
Toimenpide | Mahdollinen avustettava osuus kustannuksista |
---|---|
Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen lämmöntalteenotolla, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lisääminen (ml. poistoilmalämpöpumppu), muun lämmöntalteenoton lisääminen (ml. jäteveden lämmöntalteenotto) | 50 % |
Öljylämmityksestä luopuminen, kun kokonaisratkaisulla saavutetaan avustuksen saamisen edellyttämä taso | 100 % |
Paineenalennus ja vettä säästävät kalusteet sekä putkien eristys alkuperäistä parempaan tasoon linjasaneerauksen yhteydessä. | 20 % |
Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys tai aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatol-le vesikaton uusimisen yhteydessä | 20 % |
Pintojen ja kalusteiden uusiminen, kun ne uusitaan energiatehokkuutta merkittävästi (esimerkiksi lisälämmöneristys, vähintään asetuksen 4/13 taso) parantaneiden korjausten yhteydessä | 20 % |
Lisälämmöneristys alapohjan uusimisen yhteydessä | 20 % |
Sisäseinän merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys lämpimän ja puolilämpimän tilan välillä | 50 % |
Kiinteistönhallintajärjestelmät energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen liittyvä toimenpide sekä niiden tarvitsevat rakennukseen tulevat kaapeliasennukset ja tietoverkot. | 50 % |
Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen sekä järjestelmien tasapainotus sekä lämpötilan säätölaitteiston uusiminen ja säätö koko rakennuksessa | 50 % |
Sokkeleiden lisäeristys, routaeristeiden lisäys, kaapeli tai putkikanaalien lisääminen energiatehokkuutta parantavien laitteistojen ja järjestelmien vuoksi | 20 % |
Innovatiiviset ja muut ratkaisut, joilla on energian käytön tehostamiseen tai energiatehokkuuteen tai kulutusjoustoihin luettavaa merkitystä kokonaisuuteen tai rakennuksen toimintaan kokonaisuutena tai ovat muuten hyödyllisiä rakennuksen omistajalle energiamielessä | 50 % |
Suunnittelukustannukset, myös E-luvun laskennasta ja energiatodistuksen laatimisesta aiheutuneet | 100 % |
Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys julkisivun uusimisen yhteydessä | 20 % |
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään asetuksen 4/13 velvoittamaan tasoon | 20 % |
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään 30 % asetuksen 4/13 vaatimuksia parempaan tasoon | 50 % |
Aurinkoenergialasit, jotka ovat aurinkopaneeleiden tavoin toimivia aurinkosähköntuottajia | 50 % |
Aurinkosuojaus kaihtimilla, markiiseilla, ikkunan g-arvolla jne. | 50 % |
Jäähdytysjärjestelmä | 20 % |
Tulisijan vaihtaminen varaavaan tulisijaan | 50 % |
Rakennuksen tiivistäminen siten, että se osoitetaan ennen ja jälkeen tehdyllä tiiveysmittauksella | 100 % |
Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- ja putkivetoineen | 50 % |
Poistoilmapuhaltimien tai suurissa yksiköissä niiden moottorien vaihto nykyaikaisiin | 50 % |
Tilaajasta, kohteesta ja tapauksesta riippuen kannattaa harkita mitä valtion tarjoamaa avustusta on järkevintä hakea. Kotitalousvähennys ja energia-avustus ovat lähtökohtaisesti toisensa poissulkevia.
Avustamme tarvittaessa asiakkaitamme ratkaisuiden kannattavuuden tarkastelussa ja vertailussa.
Kattavammin lisätietoja avustuksista löytyy alla olevista linkeistä: